Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe 04.12.2024 abgeschlossen.
Sie sind auf dem neuesten Stand
Sie haben die Ausgabe Dez. 2024 abgeschlossen.
GOÄ & EBMArztleistungen an Weihnachten und zum Jahreswechsel: Honoraroptionen ausschöpfen
| Auch wenn an Heiligabend und an Silvester keine normalen Sprechstunden in den meisten Hausarztpraxen stattfinden, kann es sein, dass Hausärztinnen und Hausärzte gefordert werden. Dies kann der organisierte Notfalldienst sein, aber es kann auch vorkommen, dass Patienten der Meinung sind, noch kurz vor der Bescherung irgendwelche Beschwerden abklären zu lassen, bevor die Feiertage kommen. Doch bereits die Frage, was als Feiertag gilt, wird von GOÄ und EBM unterschiedlich beantwortet. |
GOÄ
In der GOÄ gelten Heiligabend und Silvester abrechnungstechnisch als ganz normale Arbeitstage und nicht als Feiertage, wenn sie nicht ausnahmsweise auf einen Samstag oder Sonntag fallen. Demnach sind an diesen Tagen bei einem erforderlichen, auch notfallmäßigen Arzt-Patienten-Kontakt (APK) tagsüber (8 bis 20 Uhr) lediglich entweder der Zuschlag „A“ oder der Zuschlag „E“ abrechenbar: Der Zuschlag „A“ neben den Nrn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 GOÄ; der Zuschlag „E“ neben den Nrn. 50, 51 und 56 GOÄ. Nachts (20 bis 8 Uhr) treffen die üblichen Nachtzuschläge zu (Zuschlag „B“ oder „C“ bzw. “F“ oder „G“). An den Weihnachtstagen und an Neujahr können die üblichen Zuschläge wie an einem Wochenendtag abgerechnet werden (siehe Tab. 2 und 4).
EBM
Im EBM gelten dagegen sowohl der 24.12. als auch der 31.12. von 0 bis 24 Uhr abrechnungstechnisch als Feiertage. Das heißt für den organisierten Notfalldienst: Bei einem ersten persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt (APK) kann dann immer die Notfallpauschale nach EBM-Nr. 01212 abgerechnet werden, bei einem erforderlichen Hausbesuch immer die Nr. 01418. Bei einem weiteren persönlichen oder anderen APK ist an diesen Tagen dann die Nr. 01216 (zwischen 7 und 19 Uhr) bzw. die 01218 (zwischen 19 und 7 Uhr) abrechenbar.
Neben den Notfallpauschalen (01210 bis 01218) können im organisierten Notfalldienst auch zusätzliche Leistungen abgerechnet werden, die ansonsten neben der Nr. 03000 ausgeschlossen sind. Dazu gehören u. a. Infusionen (02100), die Katheterversorgung (Nrn. 02322, 02323), Punktionen (Nrn. 02340, 02341) und der fixierende Verband (Nr. 02350).
Bei Kontakten außerhalb des organisierten Notfalldienstes sind neben den anfallenden Leistungen zusätzlich die Unzeitpauschalen nach Nr. 01100 (7 bis 19 Uhr) bzw. Nr. 01101 (19 bis 7 Uhr) abrechenbar.
Bei notwendigen Hausbesuchen kann in der Zeit von 7 bis 19 Uhr die Nr. 01411 abgerechnet werden, in den Nachtzeiten (19 bis 7 Uhr) die Nr. 01412. Der vom Alten- oder Pflegeheim angeforderte und am selben Tag noch durchgeführte Besuch wird mit der Nr. 01415 abgerechnet.
Tab. 1: GOÄ – Unzeitzuschläge A bis H | ||||
GOÄ-Zuschlag | Leistung | Punkte | Euro, 1,0-fach | Anmerkungen |
A | Für außerhalb der Sprechstunde erbrachte Leistungen | 70 | 4,08 | Nur mit dem Einfachsatz abrechenbar Zuschlag D ist mit Zuschlag B und C kombinierbar |
B | Von 20 bis 22 Uhr und von 6 bis 8 Uhr | 180 | 10,49 | |
C | Von 22 bis 6 Uhr | 320 | 18,65 | |
D | An Samstagen, Sonn- und Feiertagen | 220 | 12,82 | Im Rahmen einer Sprechstunde am Samstag nur mit dem halben Satz abrechenbar |
E | Bei dringend angeforderter und unverzüglich erfolgter Durchführung | 160 | 9,33 | Nur mit dem Einfachsatz abrechenbar Zuschlag H ist mit Zuschlag F und G kombinierbar |
F | Von 20 bis 22 Uhr und von 6 bis 8 Uhr | 260 | 15,15 | |
G | Von 22 bis 6 Uhr | 450 | 26,23 | |
H | An Samstagen, Sonn- und Feiertagen | 340 | 19,82 |
Tab. 2: EBM – Unvorhergesehene Inanspruchnahmen (zu Unzeiten) und Hausbesuche | ||||
EBM-Nr. | Leistung | Punkte | Euro 2024* | Euro 2025* |
01410 | Geplanter Besuch | 212 | 25,30 | 26,27 |
01411 | Dringender Besuch I (19 bis 22 Uhr / an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr) | 469 | 55,97 | 58,13 |
01412 | Dringender Besuch II (22 bis 7 Uhr / an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 19 bis 7 Uhr) | 626 | 74,71 | 77,58 |
01413 | Mitbesuch | 106 | 12,65 | 13,14 |
01415 | Dringender Besuch, Alten- oder Pflegeheim | 546 | 65,16 | 67,67 |
01418 | Besuch im organisierten Notfalldienst | 778 | 92,85 | 96,42 |
01100 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme (19 bis 22 Uhr / Sams-, Sonn- und Feiertage 7 bis 19 Uhr) | 196 | 23,39 | 24,29 |
01101 | Unvorhergesehene Inanspruchnahme (22 bis 7 Uhr / Sams-, Sonn- und Feiertage 19 bis 7 Uhr) | 313 | 37,35 | 38,79 |
01102 | Inanspruchnahme des Vertragsarztes an Samstagen zwischen 7 und 19 Uhr | 101 | 12,05 | 12,52 |
* Punktwert 2024: 11,9339 Cent, Punktwert 2025 12,3934 Cent
Tab. 3: An Weihnachten und zum Jahreswechsel abrechenbare Beratungen/Hausbesuche | ||||||||||
EBM-Positionen | GOÄ-Positionen | UV-GOÄ-Positionen | ||||||||
Relevante Tage und Zeiten | 24.12., 25.12., 26.12., 31.12. und 01.01. | 24.12./31.12. (Mo–Fr) | 25.12, 26.12. und 01.01. | 24./31.12.(Mo–Fr) | 25., 26.12. und 01.01. | |||||
Art bzw. Ort der Versorgung | Regel-versorgung | Organisierter Notfalldienst | Pr.* | Hb** | Pr.* | Hb** | Pr.* | Hb** | Pr.* | Hb** |
6 bis 7 Uhr | 03000 + 01101 | 01212 + 01418 | 1 B | 50 F | 1 BD | 50 FH | 3 | 50c | 4 | 50e |
7 bis 8 Uhr | 03000 + 01101 | 01212 + 01418 | 1 B | 50 F | 1 BD | 50 FH | 3 | 50c | 4 | 50e |
8 bis 19 Uhr | 03000 + 01101 | 01212 + 01418 | 1 A | 50 E | 1 D | 50 H | 2 | 50a | 4 | 50e |
19 bis 20 Uhr | 03000 + 01101 | 01212 + 01418 | 1 A | 50 E | 1 D | 50 H | 2 | 50a | 4 | 50e |
20 bis 22 Uhr | 03000 + 01101 | 01212 + 01418 | 1 B | 50 F | 1 BD | 50 FH | 3 | 50c | 4 | 50e |
22 bis 6 Uhr | 03000 + 01101 | 01212 + 01418 | 1 C | 50 G | 1 CD | 50 GH | 3 | 50d | 4 | 50e |
* Pr. = Praxis; Hb** = Hausbesuch
AUSGABE: AAA 12/2024, S. 6 · ID: 50234017